Réduction du flux sanguin après la réalisation d’un TIPS
Repères distal et proximal en tantale garantissant une excellente visibilité
Système de pose | extérieur Ø | de l`étranglement Ø | Longueur du stent | Adapté au fil-guide | Référence |
---|---|---|---|---|---|
F / cm | mm | mm | mm | inch | |
10F / 70 cm | 12 | 4 | 40 | 0.035 | 7542-6540* |
10F / 70 cm | 12 | 5 | 40 | 0.035 | 7552-6540* |
10F / 70 cm | 14 | 4 | 40 | 0.035 | 7544-6540 |
10F / 70 cm | 14 | 5 | 40 | 0.035 | 7554-6540 |
* à la demande |
Conditionnement | 1 | ST |