Stent orientable avec système d’application simple -facilite la manipulation (tourner, pousser, tirer) dans le tractus urinaire.
Disponible dans les version:
- Kit stent urétéral, extrémité distale ouverte, avec fil-guide
- Kit stent urétéral, extrémité distale ouverte, sans fil-guide
- Kit stent urétéral, extrémité distal fermée-Tiemann, avec fil-guide
kit stent urétéral, extrémité distale ouverte, sans fil-guide
du cathéter Ø | Longueur A | Longueur B | Adapté au fil-guide | Référence |
---|
CH | cm | cm | inch | |
6 | 28 | 24 | .035 | 3012-1430* |
6 | 30 | 26 | .035 | 3012-1530* |
6 | 32 | 28 | .035 | 3012-1630* |
7 | 28 | 24 | .035 | 3012-2430* |
7 | 30 | 26 | .035 | 3012-2530* |
7 | 32 | 28 | .035 | 3012-2630* |
8 | 28 | 24 | .038 | 3012-3430* |
8 | 30 | 26 | .038 | 3012-3530* |
8 | 32 | 28 | .038 | 3012-3630* |
Conditionnement |
10 |
ST |
|
19 |
% |
|
kit stent urétéral, extrémité distale ouverte, avec fil-guide
du cathéter Ø | Longueur A | Longueur B | fil-guide Ø | Longueur fil-guide | Référence |
---|
CH | cm | cm | inch | cm | |
6 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3012-1300 |
6 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3012-1400 |
6 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3012-1500 |
6 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3012-1600 |
6 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3012-1700* |
6 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3012-1800* |
7 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3012-2300 |
7 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3012-2400 |
7 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3012-2500 |
7 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3012-2600 |
7 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3012-2700* |
7 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3012-2800* |
8 | 26 | 22 | .038 | 150 | 3012-3300 |
8 | 28 | 24 | .038 | 150 | 3012-3400 |
8 | 30 | 26 | .038 | 150 | 3012-3500 |
8 | 32 | 28 | .038 | 150 | 3012-3600 |
8 | 34 | 30 | .038 | 150 | 3012-3700* |
8 | 36 | 32 | .038 | 150 | 3012-3800* |
Conditionnement |
10 |
ST |
|
19 |
% |
|
kit stent urétéral, extrémité distale fermée-Tiemann, avec fil-guide
du cathéter Ø | Longueur A | Longueur B | fil-guide Ø | Longueur fil-guide | Référence |
---|
CH | cm | cm | inch | cm | |
6 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3011-1300 |
6 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3011-1400 |
6 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3011-1500 |
6 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3011-1600* |
7 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3011-2300* |
7 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3011-2400* |
7 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3011-2500* |
7 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3011-2600* |
8 | 26 | 22 | .038 | 150 | 3011-3300* |
8 | 28 | 24 | .038 | 150 | 3011-3400* |
8 | 30 | 26 | .038 | 150 | 3011-3500* |
8 | 32 | 28 | .038 | 150 | 3011-3600* |
Conditionnement |
10 |
ST |
|
19 |
% |
|