- Matériau extra souple offrant un maximum de comfort au patient
- Autorisé pour les indications de courte et de longue durée
- Surface lisse ayant peu tendance à síncruster
- Très grande radio-opacité
- Excellente capacité de drainage (grande lumière intérieure, très grands orifices latèraux dans la queue de cochon et/ou sur la gaine)
Disponible dans les version:
- Kit stent urétéral, extrémité distale ouverte, avec fil-guide
- Kit stent urétéral, extrémité distale ouverte, sans fil-guide
- Kit stent urétéral, extrémité distal fermée-Tiemann, avec fil-guide
kit stent urétéral, extrémité distale ouverte, avec fil-guide
du cathéter Ø | Longueur A | Longueur B | fil-guide Ø | Longueur fil-guide | Référence |
---|
CH | cm | cm | inch | cm | |
4,5 | 26 | 22 | .032 | 150 | 3004-0300 |
4,5 | 28 | 24 | .032 | 150 | 3004-0400 |
4,5 | 30 | 26 | .032 | 150 | 3004-0500 |
4,5 | 32 | 28 | .032 | 150 | 3004-0600* |
6 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3004-1300 |
6 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3004-1400 |
6 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3004-1500 |
6 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3004-1600 |
6 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3004-1700* |
6 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3004-1800* |
7 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3004-2300 |
7 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3004-2400 |
7 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3004-2500 |
7 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3004-2600 |
7 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3004-2700* |
7 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3004-2800* |
8 | 26 | 22 | .038 | 150 | 3004-3300* |
8 | 28 | 24 | .038 | 150 | 3004-3400* |
8 | 30 | 26 | .038 | 150 | 3004-3500 |
8 | 34 | 30 | .038 | 150 | 3004-3700* |
8 | 36 | 32 | .038 | 150 | 3004-3800* |
Conditionnement |
10 |
ST |
|
19 |
% |
|
kit stent urétéral, extrémité distale ouverte, sans fil-guide
du cathéter Ø | Longueur A | Longueur B | Adapté au fil-guide | Référence |
---|
CH | cm | cm | inch | |
4,5 | 26 | 22 | .032 | 3004-0330* |
4,5 | 28 | 24 | .032 | 3004-0430 |
4,5 | 30 | 26 | .032 | 3004-0530 |
4,5 | 32 | 28 | .032 | 3004-0630 |
6 | 26 | 22 | .035 | 3004-1330 |
6 | 28 | 24 | .035 | 3004-1430 |
6 | 30 | 26 | .035 | 3004-1530* |
6 | 32 | 28 | .035 | 3004-1630 |
6 | 34 | 30 | .035 | 3004-1730* |
6 | 36 | 32 | .035 | 3004-1830* |
7 | 26 | 22 | .035 | 3004-2330* |
7 | 28 | 24 | .035 | 3004-2430 |
7 | 30 | 26 | .035 | 3004-2530 |
7 | 34 | 30 | .035 | 3004-2730* |
7 | 36 | 32 | .035 | 3004-2830* |
8 | 26 | 22 | .038 | 3004-3330* |
8 | 28 | 24 | .038 | 3004-3430* |
8 | 30 | 26 | .038 | 3004-3530* |
8 | 32 | 28 | .038 | 3004-3630* |
8 | 34 | 30 | .038 | 3004-3730* |
8 | 36 | 32 | .038 | 3004-3830* |
Conditionnement |
10 |
ST |
|
19 |
% |
|
kit stent urétéral, extrémité distale fermée-Tiemann, avec fil-guide
du cathéter Ø | Longueur A | Longueur B | fil-guide Ø | Longueur fil-guide | Référence |
---|
CH | cm | cm | inch | cm | |
4,5 | 26 | 22 | .032 | 150 | 3003-0300 |
4,5 | 28 | 24 | .032 | 150 | 3003-0400 |
4,5 | 30 | 26 | .032 | 150 | 3003-0500* |
4,5 | 32 | 28 | .032 | 150 | 3003-0600* |
6 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3003-1300* |
6 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3003-1400* |
6 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3003-1500* |
6 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3003-1600* |
6 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3003-1700* |
6 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3003-1800* |
7 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3003-2300* |
7 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3003-2400* |
7 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3003-2500* |
7 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3003-2600 |
7 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3003-2700* |
7 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3003-2800* |
8 | 26 | 22 | .038 | 150 | 3003-3300* |
8 | 28 | 24 | .038 | 150 | 3003-3400* |
8 | 30 | 26 | .038 | 150 | 3003-3500* |
8 | 32 | 28 | .038 | 150 | 3003-3600* |
8 | 34 | 30 | .038 | 150 | 3003-3700* |
8 | 36 | 32 | .038 | 150 | 3003-3800* |
Conditionnement |
10 |
ST |
|
19 |
% |
|